China ist sehr groß und hat deshalb auch die unterschiedlichsten Klimaverhältnisse aufzuweisen. Im Nordosten, dem Gebiet SHENYANG / HARBIN, schwanken die Temperaturen, die jeweils im Sommer und Winter gemessen werden, kaum. So klettert das Thermometer im Januar auf durchschnittliche Temperaturen von -12 bzw. -19°C und im Sommer auf Temperaturen von 21-25 bzw. 20-23°C.
 
In BEIJING dagegen liegen im Januar und Februar die durchschnittlichen Temperaturen bei -4,6/-2,2°C und es kann sein, dass es auch noch im März schneit. In den Monaten von Mai bis August steigen die Temperaturen im Durchschnitt auf 20 bis 26°C. Im Allgemeinen sind die Sommer in dieser Gegend sehr heiß und es wird üblicherweise eine hohe Luftfeuchtigkeit gemessen. Im Juli und August kommt es außerdem oft zu starken Regenfällen. Der Frühling und der Herbst sind hier die beste Reisezeit.
 
Die Städte CHONGQING, NANJING und WUHAN am Yangzi-Fluss sind im Sommer sehr heiß und es regnet oft sehr stark.
 
SHANGHAI hat ganzjährig eine hohe Luftfeuchtigkeit aufzuweisen. Der heißeste Monat ist der August mit Temperaturen um die 35°C. Von Dezember bis März ist es verhältnismäßig kühl, im Schnitt werden 4-8°C gemessen. Mit Regen ist immer zu rechnen.
 
Im SÜDEN (ab Xiamen, in Guilin, Guangzhou) ist das Klima fast subtropisch. Die Temperaturen, die dort während der Wintermonate gemessen werden, sinken nie unter 10°C. Im Sommer ist es üblicherweise sehr heiß. Die Temperaturen liegen dann bei etwa 30°C. Die Luftfeuchtigkeit ist das ganze Jahr über sehr hoch. Die geringste Regenmenge fällt in den Monaten von Dezember bis Januar.
 
 
 
Durchschnittstemperatur (Tag und Nacht) in °C / Durchschnittliche Niederschlagsmenge in mm
 
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Beijing  -5  -2   5  14  20  25  26  26  20  13   4  -3
    4   5   8  15  35  78 243 141  58  16  11   3
Chengdu   6   7  12  17  21  24  25  25  21  17  12   7
    7  10  21  47  87 103 231 224 132  39  17   5
Chongqing   7  10  15  19  23  25  29  30  25  19  14  11
   15  20  38  99 142 180 142 122 150 112  48  20
Dali  10  11  14  16  19  21  21  20  19  16  13  10
   15  25  30  20  60 175 180 220 155 110  30  10
Guangzhou  14  15  18  22  26  28  29  29  28  25  20  16
   38  68  98 188 268 273 248 233 173  68  43  28
Guilin   9  10  13  19  24  24  28  28  26  22  16  11
   51  79 161 223 359 370 236 200 101  87  53  47
Harbin -19 -15  -5   6  14  20  23  21  14   6  -6 -16
    4   5  11  24  38  78 161  97  66  28   7   6
Hongkong  15  15  19  22  26  28  29  29  27  25  21  18
   30  45  70 133 285 400 363 360 272  98  43  25
Kashgar  -2   0   8  15  21  25  27  24  21  14   5  -2
   15   3  13   5   8   5  10   8   2   2   5   8
Kunming  10  11  14  18  20  20  20  20  18  16  12  10
    3  18  21  31  99 192 214 220 161  95  31  11
Lhasa  -2   1   5   8  12  17  16  16  14   9   4   0
    0  13   8   5  25  63 122  89  66  13   2   0
Nanjing   2   4   9  15  20  25  28  28  23  18  11   5
   41  51  76 102  81 183 206 117  94  51  41  30
Sanya  22  23  25  27  29  29  29  28  28  27  25  23
    8   8  13  33 113 188 153 213 258 223  43   8
Shanghai   3   4   8  14  19  23  27  27  23  18  12   6
   49  62  85  91  96 177 148 139 132  74  53  38
Wuhan   4   6  11  17  22  26  30  29  24  19  13   6
   38  63  98 128 168 208 163 123  83  73  53  33
Xi an   0   2   9  15  21  26  28  26  20  14   7   1
    5  11  23  41  58  49  89  97 116  57  24   8
 
 
 


 

zurück